
埼玉県県民活動総合センターでは、多面的な活動や学習が一層進むよう、数多くの施設を用意し、設備を整え、多くの方々のご利用をお待ちしております。
| 客席・舞台 |
八角形オープンスペース 段床可変型 床面積544平方メートル 床1辺8.7メートル 最大収容人数 504人(席) |
|---|---|
| 楽屋等 |
楽屋6部屋 (別途要予約) リハーサル室 (別途要予約・単独使用も可) シャワー室・トイレ |
| ご利用にあたって |
|
| 品名 | 1コマあたり利用料金(円) |
|---|---|
| 講演台 | 1,050 |
| 司会者台 | 520 |
| 指揮者台(譜面台付) | 310 |
| グランドピアノ | 6,300 |
| アップライトピアノ | 1,050 |
| 付属設備 |
グランドピアノ (有料・要予約) ドラムセット・アンプ・エレクトーン ほか |
|---|
| 施設名 | 定員(人) | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | 超過料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 17:30-21:30 | 9:00-21:30 | 30分間 | |||
| 小ホール | 平日 | 504 | 8,370 | 13,900 | 13,900 | 30,800 | 1,840 |
| 土日休日 | 10,000 | 16,700 | 16,700 | 37,000 | 2,200 | ||
| 入場料など 3,090円以上 平日 |
16,740 | 27,800 | 27,800 | 61,600 | 3,680 | ||
| 入場料など 3,090円以上 土日休日 |
20,000 | 33,400 | 33,400 | 74,000 | 4,400 | ||
| 第1〜6楽屋 | 各7 | 各410 | 各690 | 各690 | 各1,530 | 各90 | |
| 楽屋全室(※) | 各7 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 5,500 | 300 | |
| 第1リハーサル室 | - | 1,110 | 1,670 | 1,670 | 3,770 | 240 | |
| 第2リハーサル室 | |||||||
| 音楽スタジオ | 30 | 2,100 | 3,040 | 3,040 | 6,930 | 430 | |
※ 楽屋6室すべてをご利用になる場合の料金です。平成22年7月1日ご利用分より適用になります。